Gebühren in Arnstein
Gebührenverzeichnis zur Bestimmung der Gebührenhöhe für Verwaltungsgebühren für Maßnahmen im Straßenverkehr (GebOSt) der Stadt Arnstein, hier
weitere Gebühren in Arnstein
Bücherei | |
Jahresgebühr Erwachsene | 15,00 € |
Jahresgebühr Familie | 15,00 € |
Jahresgebühr Jugendliche | 3,50 € |
Jahresgebühr Schüler, Studenten (bis 21. LJ) | 3,50 € |
DVD Leihgebühr pro Woche | 2,00 € |
Vorbestellgebühr | 0,50 € |
Versäumnisgebühr Erwachsene je Stk. pro Woche | 0,75 € |
Versäumnisgebühr Jugendliche je Stk. pro Woche | 0,25 € |
Internetbenutzung je Stunde | 2,00 € |
Verlust Leserausweis | 5,00 € |
Friedhof | |
für 20-jährige Nutzungsdauer | |
Einzelgrab | 307,00 € |
Familiengrab mit 2 Grabstellen | 614,00 € |
Familiengrab mit 3 Grabstellen | 920,00 € |
Familiengrab mit 4 Grabstellen | 1.227,00 € |
Urnennische in einer Urnenwand | 600,00 € |
Leichenhausbenutzung | 72,00 € |
Tätigkeit Leichenträger je Person | 20,00 € |
Grabherstellung Tiefe 1,80 m | 297,00 € |
Grabherstellung Tiefe 2,20 m | 383,00 € |
Urnengrabherstellung | 51,00 € |
Hallenbad | |
Einzelkarte ab 18 Jahre | 2,00 € |
Einzelkarte 6 - 17 Jahre, Ehrenamt, Schwerbehinderte 50% | 1,50 € |
Eintritt unter 6 Jahre | frei |
10er-Karte ab 18 Jahre | 17,00 € |
10er-Karte 6 - 17 Jahre, Ehrenamt, Schwerbehinderte 50% | 12,00 € |
Sauna | |
Einzelkarte ab 18 Jahre | 8,50 € |
Einzelkarte 6 - 17 Jahre, Ehrenamt, Schwerbehinderte 50% | 5,50 € |
10er Karte ab 18 Jahre | 73,00 € |
10er-Karte 6 - 17 Jahre | 48,00 € |
10er-Karte Ehrenamt, Schwerbehinderte 50% | 55,00 € |
Herstellungsbeiträge Entwässerung, je qm | |
Grundstücksfläche | 3,68 € |
Geschossfläche | 9,87 € |
Herstellungsbeiträge Wasserversorgung, zzgl. 7% Ust, je qm | |
Grundstücksfläche Arnstein, Heugrumbach, Gänheim | 1,74 € |
Grundstücksfläche übrige Ortsteile | 1,94 € |
Geschossfläche Arnstein, Heugrumbach, Gänheim | 4,55 € |
Geschossfläche übrige Ortsteile | 5,03 € |
Städt. Kindertagesstätte Werntalzwerge Arnstein | |
Regelgruppe, monatlich | |
3 - 4 Stunden (Zweitkind, Drittkind) | 100 € (75 €; 50 €) |
> 4 - 5 Stunden (Zweitkind, Drittkind) | 110 € (83 €, 55 €) |
> 5 - 6 Stunden (Zweitkind, Drittkind) | 120 € (90 €, 60 €) |
> 6 - 7 Stunden (Zweitkind, Drittkind) | 130 € (98 €, 65 €) |
> 7 - 8 Stunden (Zweitkind, Drittkind) | 140 € (105 €, 70 €) |
> 8 - 9 Stunden (Zweitkind, Drittkind) | 150 € (113 €, 75 €) |
über 9 Stunden (Zweitkind, Drittkind) | 160 € (120€, 80 €) |
Essensgeld, je Essen | 2,30 € |
Krippengruppen, monatlich | |
1 - 2 Stunden (Zweitkind, Drittkind) | 120 € (90 €; 60 €) |
> 2 - 3 Stunden (Zweitkind, Drittkind) | 135 € (101€, 68 €) |
> 3 - 4 Stunden (Zweitkind, Drittkind) | 150 € (113 €, 75 €) |
> 4 - 5 Stunden (Zweitkind, Drittkind) | 165 € (124 €, 83€) |
> 5 - 6 Stunden (Zweitkind, Drittkind) | 180 € (135 €, 90 €) |
> 6 - 7 Stunden (Zweitkind, Drittkind) | 195 € (146 €, 98 €) |
> 7 - 8 Stunden (Zweitkind, Drittkind) | 210 € (158 €, 105 €) |
> 8 - 9 Stunden (Zweitkind, Drittkind) | 225 € (169 €, 113 €) |
über 9 Stunden (Zweitkind, Drittkind) | 240 € (180 €, 120 €) |
Essensgeld, je Essen | 2,30 € |
Passgebühren | |
Personalausweis (beantragende Person unter 24 Jahren, 6 Jahre gültig) | 22,80 € |
Personalausweis (beantragende Person über 24 Jahren, 10 Jahre gültig) | 28,80 € |
vorläufiger Personalausweis (3 Monate gültig) | 10,00 € |
Personalausweis: nachträgliches Einschalten der Online-Ausweisfunktion | 6,00 € |
Personalausweis: Ändern der PIN im Rathaus (z. B. PIN vergessen) | 6,00 € |
Personalausweis: Sperren der Online-Ausweisfunktion (im Verlustfall) | gebührenfrei |
Personalausweis: Entsperren der Online-Ausweisfunktion | 6,00 € |
Kinderreisepass (höchstens bis zur Vollendung des 12. Lebenjahres, 6 Jahre gültig) | 13,00 € |
Reisepass (beantragende Person unter 24 Jahren, 6 Jahre gültig) | 37,50 € |
Reisepass (beantragende Person über 24 Jahren, 10 Jahre gültig) | 60,00 € |
vorläufiger Reisepass (1 Jahr gültig) | 26,00 € |
Express-Reisepass (beantragende Person unter 24 Jahren, 6 Jahre gültig) | 69,50 € |
Express-Reisepass (beantragende Person über 24 Jahren, 10 Jahre gültig) | 92,00 € |
Sonstige Verwaltungsgebühren | |
Auskunft Einwohnermeldeamt | 10,00 € |
Auskunft Gewerbebetrieb | 15,00 € |
Baumappe | 5,50 € |
Beglaubigung | 5,00 € |
(erweitertes) Führungszeugnis | 13,00 € |
Auszug aus dem Gewerbezentralregister | 13,00 € |
Führerscheinantrag | 5,10 € |
Gewerbean-, -um- und -abmeldung | 25,00 € |
Schankerlaubnis pro Tag | 30,00 € |
Meldebescheinigung | 5,00 € |
Fäkalschlammanlieferung pro cbm | 2,60 € |
Katasterauszug zur Bauvorlage (auch beim Vermessungsamt erhältlich) | 36,00 € |
KFZ-Zulassungswesen | |
Änderung der Anschrift des Fahrzeughalters (nur innerhalb der Stadt Arnstein) | 10,80 € |
Außerbetriebsetzung (bei Kennzeichen MSP- ... ) | 7,50 € |
Außerbetriebsetzung (bei auswärtigem Kennzeichen) | 7,50 € |
Verbleibskennzeichen-Reservierung bis zu 12 Monate (selbes Fahrzeug) | 2,60 € |
Wunschkennzeichen-Reservierung bis zu einem Monat | gebührenfrei |
Fischereigebühren | |
Fischereischein auf Lebenszeit, je nach Alter bei Antragsstellung | bis zu 335,00 € |
Fischereischein auf 5 Jahre | 75,00 € |
Verlängerung um weitere 5 Jahre | 45,00 € |
Jahresfischereischein | 22,50 € |
Verlust des Fischereischeines | 17,50 € |
Jugendfischereischein (bis zum 18. Lebensjahr) | 15,00 € |
ab dem 15. Lebensjahr | 12,50 € |
ab dem 16. Lebensjahr | 10,00 € |
ab dem 17. Lebensjahr | 7,50 € |
Sporthallenbenutzung | |
Doppelturnhalle Arnstein Hauptschule, je Std. | 7,50 € |
Turnhalle Turnier pro Tag | 51,00 € |
Grundschulturnhalle Arnstein, je Std. | 2,50 € |
Grundschulturnhalle Schwebenried, je Std. | 2,50 € |
Standesamt | |
Geburts-/Ehe-/Sterbeurkunde | 12,00 € |
Beurkundung einer Erklärung zur Namensführung | 30,00 € |
Auskunft aus dem Personenstandsregister | 12,00 € |
Anmeldung zur Eheschließung | 55,00 € |
bei ausländischer Beteiligung | 85,00 € |
Eheschließung außerhalb der Öffnungszeiten | 70,00 € |
Kirchenaustritt | 35,00 € |
Steuern | |
Grundsteuer A - Hebesatz | 350% |
Grundsteuer B - Hebesatz | 350% |
Gewerbesteuer - Hebesatz | 350% |
Hundesteuer | 26,00 € |
Hundesteuer - ermäßigt | 13,00 € |
Verbrauchsgebühren Wasserversorgung, zzgl. 7 % Ust, je cbm | |
Altbessingen, Binsbach, Büchold, Neubessingen, Schwebenried | 1,20 € |
Arnstein, Heugrumbach, Binsfeld, Halsheim, Müdesheim, Reuchelheim, Gänheim | 1,10 € |
Jahresgrundgebühr Wasserzähler bis 2,5 Qn | 20,00 € |
Jahresgrundgebühr Wasserzähler bis 6,0 Qn | 40,00 € |
Jahresgrundgebühr Wasserzähler bis 10,0 Qn | 60,00 € |
Jahresgrundgebühr Wasserzähler über 10,0 Qn | 80,00 € |
Verbrauchsgebühren Entwässerung, je cbm | |
Binsbach, Gänheim, Arnstein, Heugrumbach, Reuchelheim, Müdesheim, Binsfeld, Büchold, Altbessingen | 1,90 € |
Halsheim, Neubessingen, Sachserhof | 1,69 € |
Schwebenried | 1,80 € |
wenn Vorklärung erforderlich: | 1,43 € |
Wertstoffhof (pro cbm) | |
Altholz | 15,00 € |
Bauschutt | 30,00 € |
Kunst- und Verbundstoffe (gewerblich) | 55,00 € |
Papier und Pappe (gewerblich) | 15,00 € |
Restmüll | 45,00 € |
kostenlos kann entsorgt werden:Elektroschrott, Haushaltsfette und -öle, Hohlglas, Kork, Styropor, Weissblech, Aluminium, Kleineisenteile, Sperrmüllschrott |